令和6年度 学生イベント関連スケジュール

イベント情報は随時更新します。

参加希望のイベント名をクリックすると詳細を御確認いただけます。

クリックができない場合は、情報が公開されるまでお待ちください。

 

 4月              5月               6月              7月             8月                9月                           

1

        1             1             1              1              1           
2   2   2   2   2   2  
3   3   3   3   3   3  
4   4   4   4   4   4  
5   5   5   5   5   5  
6   6   6   6   6   6  
7   7   7              7   7   7  
8   8   8   8   8   8  
9   9   9   9   9 オープンキャンパス 9  
10   10   10   10   10   10  
11   11   11 進路指導情報交換会 11   11   11  
12   12   12   12   12   12  
13   13   13   13   13   13  
14   14   14   14   14   14  
15   15   15   15   15   15  
16   16   16   16   16   16  
17   17   17   17   17   17  
18   18   18   18   18   18  
19   19   19   19   19   19  
20   20   20   20   20   20                
21   21   21   21   21   21

特別選抜(社会人・学士選抜)

編入学者選抜

22   22   22   22   22   22  
23   23   23   23   23   23  
24   24   24   24 マイナビ主催進学相談会 24   24  
25   25   25   25   25   25  
26   26   26   26   26   26  
27   27   27   27   27   27  
28   28   28   28   28   28  
29   29   29   29   29   29  
30              30   30   30   30                30  
      31                    31   31        

 

10月             11月              12月              令和7年1月         2月                3月

1              1             1              1              1                1              
2   2   2   2   2   2  
3   3   3   3   3   3  
4   4   4   4   4   4  
5   5   5   5   5   5  
6   6   6   6   6   6  
7   7   7   7   7   7  
8   8              8   8   8   8  
9   9   9   9   9   9  
10   10   10   10   10   10  
11   11   11   11   11   11  
12 大学祭 12   12   12   12   12 一般選抜(後期日程)
13 大学祭 13   13   13   13   13  
14   14   14   14   14   14  
15   15   15   15   15   15  
16   16   16   16   16   16  
17   17   17   17   17   17  
18   18   18   18 大学入学共通テスト 18   18  
19   19   19   19 大学入学共通テスト 19   19  
20   20   20   20   20   20  
21   21   21   21   21   21  
22   22   22   22   22   22  
23   23   23   23   23   23  
24   24   24   24   24   24  
25   25   25   25   25

一般選抜(前期日程)

25  
26   26   26   26   26   26  
27   27   27   27   27   27  
28   28   28   28   28   28  
29   29   29   29         29  
30   30   30   30         30  
31         31  

31

        31  



 

ページの先頭へ

ホームへ戻る