令和6年度 学生イベント関連スケジュール
イベント情報は随時更新します。
参加希望のイベント名をクリックすると詳細を御確認いただけます。
クリックができない場合は、情報が公開されるまでお待ちください。
4月 5月 6月 7月 8月 9月
1 |
月 | 1 | 水 | 1 | 土 | 1 | 月 | 1 | 木 | 1 | 日 | ||||||
2 | 火 | 2 | 木 | 2 | 日 | 2 | 火 | 2 | 金 | 2 | 月 | ||||||
3 | 水 | 3 | 金 | 3 | 月 | 3 | 水 | 3 | 土 | 3 | 火 | ||||||
4 | 木 | 4 | 土 | 4 | 火 | 4 | 木 | 4 | 日 | 4 | 水 | ||||||
5 | 金 | 5 | 日 | 5 | 水 | 5 | 金 | 5 | 月 | 5 | 木 | ||||||
6 | 土 | 6 | 月 | 6 | 木 | 6 | 土 | 6 | 火 | 6 | 金 | ||||||
7 | 日 | 7 | 火 | 7 | 金 | 7 | 日 | 7 | 水 | 7 | 土 | ||||||
8 | 月 | 8 | 水 | 8 | 土 | 8 | 月 | 8 | 木 | 8 | 日 | ||||||
9 | 火 | 9 | 木 | 9 | 日 | 9 | 火 | 9 | 金 | オープンキャンパス | 9 | 月 | |||||
10 | 水 | 10 | 金 | 10 | 月 | 10 | 水 | 10 | 土 | 10 | 火 | ||||||
11 | 木 | 11 | 土 | 11 | 火 | 進路指導情報交換会 | 11 | 木 | 11 | 日 | 11 | 水 | |||||
12 | 金 | 12 | 日 | 12 | 水 | 12 | 金 | 12 | 月 | 12 | 木 | ||||||
13 | 土 | 13 | 月 | 13 | 木 | 13 | 土 | 13 | 火 | 13 | 金 | ||||||
14 | 日 | 14 | 火 | 14 | 金 | 14 | 日 | 14 | 水 | 14 | 土 | ||||||
15 | 月 | 15 | 水 | 15 | 土 | 15 | 月 | 15 | 木 | 15 | 日 | ||||||
16 | 火 | 16 | 木 | 16 | 日 | 16 | 火 | 16 | 金 | 16 | 月 | ||||||
17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | 17 | 水 | 17 | 土 | 17 | 火 | ||||||
18 | 木 | 18 | 土 | 18 | 火 | 18 | 木 | 18 | 日 | 18 | 水 | ||||||
19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | 19 | 金 | 19 | 月 | 19 | 木 | ||||||
20 | 土 | 20 | 月 | 20 | 木 | 20 | 土 | 20 | 火 | 20 | 金 | ||||||
21 | 日 | 21 | 火 | 21 | 金 | 21 | 日 | 21 | 水 | 21 | 土 |
特別選抜(社会人・学士選抜) 編入学者選抜 |
|||||
22 | 月 | 22 | 水 | 22 | 土 | 22 | 月 | 22 | 木 | 22 | 日 | ||||||
23 | 火 | 23 | 木 | 23 | 日 | 23 | 火 | 23 | 金 | 23 | 月 | ||||||
24 | 水 | 24 | 金 | 24 | 月 | 24 | 水 | マイナビ主催進学相談会 | 24 | 土 | 24 | 火 | |||||
25 | 木 | 25 | 土 | 25 | 火 | 25 | 木 | 25 | 日 | 25 | 水 | ||||||
26 | 金 | 26 | 日 | 26 | 水 | 26 | 金 | 26 | 月 | 26 | 木 | ||||||
27 | 土 | 27 | 月 | 27 | 木 | 27 | 土 | 27 | 火 | 27 | 金 | ||||||
28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | 28 | 日 | 28 | 水 | 28 | 土 | ||||||
29 | 月 | 29 | 水 | 29 | 土 | 29 | 月 | 29 | 木 | 29 | 日 | ||||||
30 | 火 | 30 | 木 | 30 | 日 | 30 | 火 | 30 | 金 | 30 | 月 | ||||||
31 | 金 | 31 | 水 | 31 | 土 |
10月 11月 12月 令和7年1月 2月 3月
1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 土 | 1 | 土 | ||||||
2 | 水 | 2 | 土 | 2 | 月 | 2 | 木 | 2 | 日 | 2 | 日 | ||||||
3 | 木 | 3 | 日 | 3 | 火 | 3 | 金 | 3 | 月 | 3 | 月 | ||||||
4 | 金 | 4 | 月 | 4 | 水 | 4 | 土 | 4 | 火 | 4 | 火 | ||||||
5 | 土 | 5 | 火 | 5 | 木 | 5 | 日 | 5 | 水 | 5 | 水 | ||||||
6 | 日 | 6 | 水 | 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 木 | 6 | 木 | ||||||
7 | 月 | 7 | 木 | 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 金 | 7 | 金 | ||||||
8 | 火 | 8 | 金 | 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 土 | 8 | 土 | ||||||
9 | 水 | 9 | 土 | 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 日 | 9 | 日 | ||||||
10 | 木 | 10 | 日 | 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 月 | 10 | 月 | ||||||
11 | 金 | 11 | 月 | 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 火 | 11 | 火 | ||||||
12 | 土 | 大学祭 | 12 | 火 | 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 水 | 12 | 水 | 一般選抜(後期日程) | ||||
13 | 日 | 大学祭 | 13 | 水 | 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 木 | 13 | 木 | |||||
14 | 月 | 14 | 木 | 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 金 | 14 | 金 | ||||||
15 | 火 | 15 | 金 | 15 | 日 | 15 | 水 | 15 | 土 | 15 | 土 | ||||||
16 | 水 | 16 | 土 | 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 日 | 16 | 日 | ||||||
17 | 木 | 17 | 日 | 17 | 火 | 17 | 金 | 17 | 月 | 17 | 月 | ||||||
18 | 金 | 18 | 月 | 18 | 水 | 18 | 土 | 大学入学共通テスト | 18 | 火 | 18 | 火 | |||||
19 | 土 | 19 | 火 | 19 | 木 | 19 | 日 | 大学入学共通テスト | 19 | 水 | 19 | 水 | |||||
20 | 日 | 20 | 水 | 20 | 金 | 20 | 月 | 20 | 木 | 20 | 木 | ||||||
21 | 月 | 21 | 木 | 21 | 土 | 21 | 火 | 21 | 金 | 21 | 金 | ||||||
22 | 火 | 22 | 金 | 22 | 日 | 22 | 水 | 22 | 土 | 22 | 土 | ||||||
23 | 水 | 23 | 土 | 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 日 | 23 | 日 | ||||||
24 | 木 | 24 | 日 | 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 月 | 24 | 月 | ||||||
25 | 金 | 25 | 月 | 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 火 |
一般選抜(前期日程) |
25 | 火 | |||||
26 | 土 | 26 | 火 | 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 水 | 26 | 水 | ||||||
27 | 日 | 27 | 水 | 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 木 | 27 | 木 | ||||||
28 | 月 | 28 | 木 | 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 金 | 28 | 金 | ||||||
29 | 火 | 29 | 金 | 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 土 | ||||||||
30 | 水 | 30 | 土 | 30 | 月 | 30 | 木 | 30 | 日 | ||||||||
31 | 木 | 31 | 火 |
31 |
金 | 31 | 月 |