対象学生:平成30年度以後に入学する学生、平成32年度以後に看護学科に編入する学生
<人間総合科学科目>
科 目 群 |
番 号 |
授業科目名 | 授業 の 形態 |
区分及び 単位数 |
配当年次 | 卒業要件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
人 間 総 合 科 学 科 目 |
人 間 と 存 在 |
1 | 思想と歴史 | 講義 | 2 | ←→ | 4単位以上選択 |
||||||||
2 | 人間と歴史 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
3 | キャリアデザイン | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
4 | 教育と人間 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
5 | 個人と組織 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
6 | 生涯スポーツ | 演習 | 2 | ←→ | |||||||||||
7 | 生涯発達とライフスタイル | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
8 | 人間と心理 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
9 | 人間関係論 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
科 学 と 論 理 |
1 | ラーニングスキル | 演習 | 1 | ←→ | 2単位必修 2単位以上選択 |
|||||||||
2 | 人間総合科学演習 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
3 | 統計リテラシー | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
4 | 英語リーディング | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
5 | 医療系科学の基礎 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
6 | 情報機器の操作(Ⅰ) | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
7 | 情報機器の操作(Ⅱ) | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
8 | 科学と創造(理論編) | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
9 | 科学と創造(実践編) | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
10 | 調査と科学的方法 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
11 | 生活と化学 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
芸 術 と 創 造 |
1 | 人間と音楽 | 演習 | 1 | ←→ | 1単位以上選択 | |||||||||
2 | 人間と美術 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
3 | 人間と文学 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
4 | 人間と演劇 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
現 代 社 会 と 生 活 |
1 | 生活と環境 | 講義 | 2 | ←→ | 4単位以上選択 |
|||||||||
2 | 情報社会と対人援助 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
3 | 災害と地域 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
4 | 青森の風土と生活 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
5 | 社会の動態と生活形態 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
6 | 社会生活と法 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
7 | メディアリテラシー | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
8 | 経済と生活 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
9 | グローバル社会と文化 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
10 | ジェンダーと社会 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
言 語 と コ ミ ュ ニ ケ | シ ョ ン |
1 | 人間関係とコミュニケーションA | 講義 | 2 | ←→ | 8単位必修 No.7~12のうち、2単位以上選択 |
|||||||||
2 | English 1 | 演習 | 2 | ←→ | |||||||||||
3 | English 2 | 演習 | 2 | ←→ | |||||||||||
4 | English 3 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
5 | English 4 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
6 | English Communication | 演習 | 2 | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ||||||||
7 | 韓国文化と言語 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
8 | 中国文化と言語 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
9 | ロシア文化と言語 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
10 | スペイン文化と言語 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
11 | ろう文化と手話 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
12 | フランス文化と言語 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
人間総合科学科目 合計 | 必修10単位 選択13単位以上 計 23単位以上 |
<健康科学部共通科目>
科 目 群 |
番号 | 授業科目名 | 授業 の 形態 |
区分及び 単位数 |
配当年次 | 卒業要件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
健 康 科 学 部 共 通 科 目 |
ヘ ル ス リ テ ラ シ | 科 目 |
1 | ヘルスプロモーション概論 | 講義 | 2 | ←→ | 9単位必修 | ||||||||
2 | ヘルスプロモーション演習 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
3 | 健康情報リテラシー | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
4 | 職業倫理とヘルスコミュニケーション | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
5 | セーフティプロモーション | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
6 | 地域包括支援論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
7 | ヘルスケアマネジメント論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
8 | ヘルスケアマネジメント実習 | 実習 | 1 | ←→ | |||||||||||
共 通 選 択 科 目 |
1 | ヒューマンケア特殊講義Ⅰ | 講義 | 1 | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | 2単位以上選択 | ||||||
2 | ヒューマンケア特殊講義Ⅱ | 講義 | 1 | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ||||||||
3 | ヒューマンケア特殊講義Ⅲ | 講義 | 1 | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ||||||||
4 | 理学療法原論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
5 | 一般臨床医学 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
6 | 画像診断学 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
7 | 神経内科学 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
8 | 障害予防概論 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
9 | 家族社会学 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
10 | 行政法 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
11 | ボランティア活動支援論 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
12 | 女性福祉論 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
13 | 医療福祉論 | 演習 | 2 | ←→ | |||||||||||
14 | 日本国憲法 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
15 | 食品機能論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
補強 学習 科目 |
1 | 生物の基礎 | 講義 | ←→ | 3年次編入生のみ申請により各1単位認定 | ||||||||||
2 | 化学の基礎 | 講義 | ←→ | ||||||||||||
3 | 物理の基礎 | 講義 | ←→ | ||||||||||||
健康科学部共通科目 合計 | 必修9単位 選択2単位以上 計 11単位以上 |
<専門科目>
科 目 群 |
番号 | 授業科目名 | 授業 の 形態 |
区分及び 単位数 |
開講時期 | 卒業要件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
専 門 科 目 |
専 門 支 持 科 目 |
1 | 人体構造学 | 演習 | 1 | ←→ | 19単位必修 2単位以上選択 |
|||||||||
2 | 人体機能学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
3 | 生命基礎科学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
4 | 感染免疫学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
5 | 公衆衛生学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
6 | 病理病態学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
7 | 薬理学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
8 | 臨床薬理学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
9 | 栄養代謝学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
10 | 成人疾病治療論Ⅰ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
11 | 成人疾病治療論Ⅱ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
12 | 老年学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
13 | 母性疾病治療論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
14 | 小児疾病治療論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
15 | 精神健康論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
16 | 精神疾病治療論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
17 | 保健福祉行政論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
18 | 疫学(PHN) | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
19 | グローバルヘルス | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
20 | バイオエシックス | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
21 | カウンセリング概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
22 | 性とセクシュアリティ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
23 | 救急医学概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
基 幹 科 目 |
1 | 看護学概論Ⅰ | 講義 | 1 | ←→ | 57単位必修 | ||||||||||
2 | 看護学概論Ⅱ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
3 | 看護形態機能学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
4 | 実践基礎看護技術Ⅰ | 演習 | 3 | ←→ | ||||||||||||
5 | 実践基礎看護技術Ⅱ | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
6 | 実践基礎看護技術Ⅲ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
7 | ヘルスアセスメントⅠ | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
8 | ヘルスアセスメントⅡ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
9 | ヘルスアセスメントⅢ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
10 | 看護過程 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
11 | 看護過程演習 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
12 | 健康教育論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
13 | 経過別看護援助論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
14 | 人間発達援助論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
15 | 家族援助論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
16 | 成人看護援助論Ⅰ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
17 | 成人看護援助論Ⅱ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
18 | 成人看護援助論Ⅲ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
19 | 成人看護援助論Ⅳ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
20 | 実践経過別看護演習 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
21 | 老年看護学概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
22 | 老年看護援助論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
23 | 母性看護学概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
24 | 母性看護援助論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
25 | 小児看護学概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
26 | 小児看護援助論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
27 | 精神看護学概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
28 | 精神看護援助論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
29 | 在宅看護学概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
30 | 在宅看護援助論Ⅰ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
31 | 在宅看護援助論Ⅱ | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
32 | 地域看護学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
33 | 看護関係法規 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
34 | 災害看護学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
35 | 基礎看護実習Ⅰ | 実習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
36 | 基礎看護実習Ⅱ | 実習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
37 | 経過別看護援助実習(急性期・回復期) | 実習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
38 | 経過別看護援助実習(慢性期) | 実習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
39 | 発達援助実習(老年看護) | 実習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
40 | 発達援助実習(小児看護) | 実習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
41 | 発達援助実習(母性看護) | 実習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
42 | 発達援助実習(精神看護) | 実習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
43 | 地域看護学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
44 | 在宅看護実習 | 実習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
専 門 科 目 |
展 開 科 目 |
1 | 認知症高齢者ケア | 講義 | 1 | ←→ | (1単位以上選択) | 8単位必修 5単位以上選択 |
||||||||
2 | コンプリメンタリーセラピー | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
3 | 母性心理社会学(M) | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
4 | ペリネイタルケア (M) | 講義 | 1 | ←→ | (3単位以上選択) | |||||||||||
5 | 女性のヘルスケア (M) | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
6 | 周産期医学Ⅰ (M) | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
7 | 周産期医学Ⅱ (M) | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
8 | クリティカルケア | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
9 | リハビリテーションケア | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
10 | がん看護 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
11 | スキンケア論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
12 | ペイシェントセーフティ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
13 | 看護倫理学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
14 | 看護理論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
15 | 看護教育学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
16 | 看護情報学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
17 | 健康政策学(PHN) | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
18 | 応用看護技術 | 講義 | 1 | ←→ | (1単位以上選択) | |||||||||||
19 | 応用精神看護技術 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
20 | アドバンスト小児ヘルスケア | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
21 | 実践災害看護 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
22 | 国際看護学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
23 | 看護研究方法論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
24 | 看護マネジメント論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
25 | 看護マネジメント演習 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
26 | 看護マネジメント実習 | 実習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
27 | 看護統合実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
28 | 卒業研究 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
保 健 学 コ | ス |
1 | 保健統計学 | 講義 | 1 | ←→ | 保健学コース(選択)は、 上記に加えて 7科目12単位必修 |
||||||||||
2 | 個人・家族・集団の生活支援論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
3 | 地域保健活動論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
4 | 地域保健管理論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
5 | 地域保健研究論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
6 | 地域保健継続実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
7 | 地域保健展開実習 | 実習 | 3 | ←→ | ||||||||||||
助 産 学 コ | ス |
1 | 地域保健活動論 | 講義 | 2 | ←→ | 助産学コース(選択)は、 上記に加えて 9科目19単位必修 |
||||||||||
2 | 助産学概論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
3 | 助産診断・技術学(妊娠期) | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
4 | 助産診断・技術学(産褥・新生児期) | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
5 | 助産診断・技術学(分娩期) | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
6 | 助産診断・技術学演習 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
7 | 助産管理 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
8 | 助産学実習Ⅰ | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
9 | 助産学実習Ⅱ | 実習 | 6 | ←→ | ||||||||||||
専門科目 合計 | 84単位必修 7単位以上選択 計 91単位以上 |
|||||||||||||||
卒業要件単位 |
125単位以上 |
注) 授業科目名中、(PHN)の表示がある科目は、保健学コース(選択)必修科目。
注) 授業科目名中、(M)の表示がある科目は、助産学コース(選択)必修科目。